10 min Durchschnitt Wind der letzten 5 minuten Windböe der letzten 5 minuten Windrichtung / Böen in bft 10 min Durchschnitt Böen Windböe max aktueller Tag
3.8 5.5 1 ø 6.4 32.9
0.1 1.6 1 ø 1.6 16.1
1.6 9.7 2 ø 9.7 22.5
0.0 1.9 1 ø 0.6 17.4
10.7 16.1 3 ø 16.1 29.0
0.0
0.3 3.2 1 ø 2.4 19.3
11.4 19.7 3 ø 11.4 38.1
0.0 0.0 ø 0.0 0.0
0.0 0.0 ø 0.3 8.0
1.9 6.4 2 ø 6.4
13.0 22.5 4 ø 20.4 35.4
0.7 3.5 1 ø 4.4 26.6
8.9 14.5 3 ø 15.3 16.1
0.0 0.0 ø 0.0 12.9
1.8 17.4 3 ø 18.8 34.8
0.6 4.8 1 ø 4.0 51.5
2.3 11.3 2 ø 11.3 30.6
0.6 4.8 1 ø 4.0 16.1
14.8 18.2 3 ø 19.4 50.6
0.3 1.6 1 ø 1.6 35.4
9.6 20.9 4 ø 16.9 30.6
0.0 25.7
0.0 6.4 2 17.7
2.3 6.4 2 ø 4.4 17.7
3.2 11.3 2 ø 11.3 17.7
4.6 12.9 3 ø 10.5 36.0
1.6 29.0
0.0 ø 0.0
8.1 16.1 3 24.1
6.4 10.6 2 ø 9.9 20.8
2.7 11.1 2 ø 10.2 37.0
0.0 0.0 ø 0.0 8.0
7.0 21.2 4 ø 17.7 35.4
0.6 4.8 1 ø 4.0 20.9
0.1 0.0 ø 1.6 20.9
1.0 0.0 ø 1.7 8.9
4.4 10.4 2 ø 4.4 23.7
1.0 1.6 1 ø 3.5 25.7
1.8 7.2 2 ø 7.2
6.8 15.8 3 ø 15.8 33.4
1.1 6.4 2 ø 6.4 19.3
7.9 2
3.0 8.0 2 ø 5.6 32.2
17.6 3
6.2 6.3 2 ø 6.2 33.3
1.3 4.8 1 ø 4.8 30.6
0.0 0.0 ø 0.0 15.0
2.7 4.8 1 ø 5.8 32.2
0.4 0.0 ø 0.0 48.9
8.3 2
6.1 2
5.0 1
4.7 1
4.8 3.2 1 ø 4.8 24.1
13.0 3
0.0 0.0 ø 0.0 6.4
3.6 1
3.6 3.7 1 ø 4.9 16.9
9.4 2
0.0 0.0 ø 0.0
22.7 4
0.2 1.8 1 ø 0.9 11.4
1.9 3.2 1 ø 3.2 24.1
0.9 1.6 1 ø 2.4 4.8
8.8 8.8 2 ø 0.0 21.0
1.8 0.0 ø 0.0 19.1
0.0 2.2 1 ø 0.7 30.4
6.6 5.0 1 ø 0.0 12.8
0.0 17.7
1.2 0.0 ø 0.0 0.0
16.6 3
0.0 9.7
5.8 8.0 2 ø 10.3 20.9