| Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heute | 03.11.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 06.11.2025 |
10°| 13.7° 6 mm 0.9 h |
5.9°| 13.6° 0.3 mm 3.9 h |
3.3°| 12.7° 0 mm 4.9 h |
3.3°| 13.2° 0 mm 4.9 h |
5°| 12.4° 0 mm 2.3 h |
| 07.11.2025 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | 10.11.2025 | 11.11.2025 |
7.2°| 12.6° 0 mm 1.9 h |
6.3°| 11.2° 0.6 mm 2.1 h |
6.6°| 11.3° 2.1 mm 0 h |
7.3°| 11.6° 3.9 mm 0 h |
6.7°| 11.1° 1.7 mm 1.6 h |
| Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst | ||||
Loading data from external source
Die Wettervorhersage wird alle 1 bis 2 Stunden aktualisiert.
| Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
| 6 | LuQx PM10 - |
||
| 5 | |||
| 4 | Trend: - |
||
| 3 | |||
| 2 | Luftqualität: - - |
||
| 1 | « | ||
| Copyright © Michael Reuter |
|||