Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
---|---|---|---|---|
Heute | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | 22.03.2025 |
![]() -1.3°| 10.6° 0 mm 8.7 h |
![]() -3°| 14.7° 0 mm 9.4 h |
![]() 0.1°| 18.3° 0 mm 0 h |
![]() 2.6°| 20.7° 0 mm 8 h |
![]() 6°| 16.5° 0 mm 0 h |
23.03.2025 | 24.03.2025 | 25.03.2025 | 26.03.2025 | 27.03.2025 |
![]() 6.7°| 13.8° 5.7 mm 0 h |
![]() 5.4°| 13.4° 0.4 mm 0 h |
![]() 4.6°| 12.8° 0 mm 0 h |
![]() 5.1°| 12.3° 0.3 mm 0 h |
![]() 4°| 11.7° 4.4 mm 0 h |
Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst |
Loading data from external source
Die Wettervorhersage wird alle 1 bis 2 Stunden aktualisiert.
Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
6 | LuQx PM10 - |
||
5 | |||
4 | Trend: - |
||
3 | |||
2 | Luftqualität: - - |
||
1 | « | ||
Copyright © Michael Reuter |